| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 110х90,5(A2FO180; A2FM180) | 45 441 | ||
| 2 | Поршень с кольцами 25х104(A2FO180; A2FM180) | 45 198 | ||
| 3 | Прижимная пластина(A2FO180; A2FM180) | 9 587 | ||
| 4 | Распределитель R(A2FO180; A2FM180) | 16 147 | ||
| 5 | Распределитель M(A2FO180; A2FM180) | 16 147 | ||
| 6 | Распределитель L(A2FO180; A2FM180) | 16 147 | ||
| 7 | Центральный шип(A2FO180; A2FM180) | 5 424 | ||
| 8 | Тарельчатая пружина(A2FO180; A2FM180) | 693 | ||
| 9 | Болт(A2FO180; A2FM180) | 346 | ||
| 10 | Ведущий вал T24d50L190,6(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 11 | Ведущий вал T13d43,8L200(под гайку)(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 12 | Ведущий вал d50 (шпонка)L225.5(под гайку)(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 13 | Ведущий вал T21d45L185.6(под гайку)(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 14 | Ведущий вал d50(шпонка)L250(под гайку)(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 15 | Ведущий вал d45(шпонка)L225.5(под гайку)(A2FO180; A2FM180) | 35 882 | ||
| 16 | Малый подшипник вала 65х110(A2FO180; A2FM180) | 24 660 | ||
| 17 | Большой подшипник вала 70х140(A2FO180; A2FM180) | 29 717 | ||
| 18 | Комплект уплотнений с манжетой 60х80х7(A2FO180; A2FM180) | 3 657 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты