| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 86х71,5(A2FO80; A2FM80) | 6 927 | ||
| 2 | Поршень с кольцами 18,9х81,5(A2FO80; A2FM80) | 2 900 | ||
| 3 | Прижимная пластина(A2FO80; A2FM80) | 3 900 | ||
| 4 | Распределитель R(A2FO80; A2FM80) | 11 845 | ||
| 5 | Распределитель M(A2FO80; A2FM80) | 11 845 | ||
| 6 | Распределитель L(A2FO80; A2FM80) | 11 845 | ||
| 7 | Центральный шип(A2FO80; A2FM80) | 2 600 | ||
| 8 | Тарельчатая пружина(A2FO80; A2FM80) | 320 | ||
| 9 | Болт(A2FO80; A2FM80) | 260 | ||
| 10 | Ведущий вал T21d35L165,5(под стопорное кольцо)(A2FO80; A2FM80) | 38 791 | ||
| 11 | Ведущий вал T18d40L158(под стопорное кольцо)(A2FO80; A2FM80) | 38 791 | ||
| 12 | Ведущий вал T18d40L170(под гайку)(A2FO80; A2FM80) | 38 791 | ||
| 13 | Ведущий вал T16d35L152,5(под стопорное кольцо)(A2FO80; A2FM80) | 38 791 | ||
| 14 | Малый подшипник вала 50х85х26 h20(A2FO80; A2FM80) | 14 547 | ||
| 15 | Большой подшипник вала 55х115(A2FO80; A2FM80) | 13 200 | ||
| 16 | Комплект уплотнений с манжетой(A2FO80; A2FM80) | 3 657 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты