№ | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
---|---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров 49х41,6(A2FO16; A2FM16) | 9 800 | ||
2 | Поршень с кольцами 11,2х46,2(A2FO16; A2FM16) | 2 700 | ||
3 | Прижимная пластина(A2FO16; A2FM16) | 3 600 | ||
4 | Распределитель R(A2FO16; A2FM16) | 5 850 | ||
5 | Распределитель M(A2FO16; A2FM16) | 5 850 | ||
6 | Распределитель L(A2FO16; A2FM16) | 5 850 | ||
7 | Центральный шип(A2FO16; A2FM16) | 2 872 | ||
8 | Болт(A2FO16; A2FM16) | 110 | ||
9 | Тарельчатая пружина(A2FO16; A2FM16) | 591 | ||
10 | Ведущий вал (шпонка)d20 L126(под стопорное кольцо)(A2FO16; A2FM16) | 12 000 | ||
11 | Ведущий вал (шпонка)d20 L126(под гайку)(A2FO16; A2FM16) | 12 000 | ||
12 | Ведущий вал T18d25 L114(под гайку)(A2FO16; A2FM16) | 12 000 | ||
13 | Ведущий вал (шпонка)d25 L125.7(под гайку)(A2FO16; A2FM16) | 12 000 | ||
14 | Малый подшипник вала(A2FO16; A2FM16) | 3 500 | ||
15 | Большой подшипник вала(A2FO16; A2FM16) | 4 500 | ||
16 | Комплект уплотнений с манжетой 28х40х7(A2FO16; A2FM16) | 3 120 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты