| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 106х78,2(A10VO60) | 14 600 | ||
| 2 | Поршень с башмаком 18,8х66(A10VO60) | 4 200 | ||
| 3 | Прижимная пластина(A10VO60) | 8 300 | ||
| 4 | Шарнир(A10VO60) | 3 200 | ||
| 5 | Распределитель R 107х52х5,5(A10VO60) | 5 100 | ||
| 6 | Распределитель L 107х52х5,5(A10VO60) | 8 416 | ||
| 7 | Прижимная стойка(A10VO60) | 250 | ||
| 8 | Упорное кольцо блока(A10VO60) | 693 | ||
| 9 | Стопорное кольцо блока(A10VO60) | 346 | ||
| 10 | Поворотная плита L(A10VO60) | 19 576 | ||
| 11 | Поворотная плита R(A10VO60) | 19 576 | ||
| 12 | Подшипник скольжения(A10VO60) | 3 800 | ||
| 13 | Большой подшипник вала 34,9х73х23,8 h12(A10VO60) | 6 800 | ||
| 14 | Малый подшипник вала(A10VO60) | 4 500 | ||
| 15 | Комплект уплотнений с манжетой(A10VO60) | 4 800 | ||
| 16 | Регулятор DR(A10VO60) | 10 287 | ||
| 17 | Регулятор DFR(A10VO60) | 14 339 | ||
| 18 | Регулятор DRG(A10VO60) | 14 339 | ||
| 19 | Ведущий вал T15d25; L221; d25(A10VO60) | 11 152 | ||
| 20 | Ведущий вал T14d31.3; L231.5; d25(A10VO60) | 11 152 | ||
| 21 | Ведущий вал T14d31.3; L251; T15d24.7(A10VO60) | 11 152 | ||
| 22 | Ведущий вал d31.7(шпонка) L231.5 d25(A10VO60) | 11 152 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты