| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 180x153(под тарельчатую пружину)(A4VSO250) | 69 547 | ||
| 2 | Поршень с башмаком 31,2х128,5(A4VSO250) | 74 188 | ||
| 3 | Комплект уплотнений с манжетой 70х90х7/5,5(A4VSO250) | 6 234 | ||
| 4 | Прижимная пластина 189х87,5х10,5(под тарельчатую пружину)(A4VSO250) | 9 975 | ||
| 5 | Распределитель R 156х57L18,7(A4VSO250) | 17 955 | ||
| 6 | Распределитель L 156х57L18,7(A4VSO250) | 17 955 | ||
| 7 | Опорная плита(A4VSO250) | 17 955 | ||
| 8 | Подшипник скольжения(A4VSO250) | 5 403 | ||
| 9 | Упор(A4VSO250) | 3 741 | ||
| 10 | Малый подшипник вала 42х72х30(A4VSO250) | 26 322 | ||
| 11 | Шарнир(под тарельчатую пружину)(A4VSO250) | 10 252 | ||
| 12 | Большой подшипник вала 65х120х33(A4VSO250) | 33 679 | ||
| 13 | Ведущий вал T28d60L455T32d41,75(A4VSO250) | 37 059 | ||
| 14 | Ведущий вал(шпонка)d60L455(A4VSO250) | 37 059 | ||
| 15 | Ведущий вал T28d60L415(A4VSO250) | 37 059 | ||
| 16 | Ведущий вал T28d60L450T32d41,75(A4VSO250) | 37 059 | ||
| 17 | Поворотная плита(с рычагом)(A4VSO250) | 109 723 | ||
| 18 | Витая пружина(A4VSO250) | 346 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты