№ | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
---|---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров 61х52(A2FO32; A2FM32) | 19 118 | ||
2 | Поршень с кольцами 14,2х57(A2FO32; A2FM32) | 37 593 | ||
3 | Прижимная пластина(A2FO32; A2FM32) | 7 204 | ||
4 | Распределитель R(A2FO32; A2FM32) | 9 663 | ||
5 | Распределитель M(A2FO32; A2FM32) | 9 663 | ||
6 | Распределитель L(A2FO32; A2FM32) | 9 663 | ||
7 | Центральный шип(A2FO32; A2FM32) | 2 743 | ||
8 | Тарельчатая пружина(A2FO32; A2FM32) | 693 | ||
9 | Ведущий вал (шпонка)d25L137(под стопорное кольцо)(A2FO32; A2FM32) | 22 720 | ||
10 | Ведущий вал (шпонка)d30L137(под гайку)(A2FO32; A2FM32) | 22 720 | ||
11 | Ведущий вал (шпонка)d30L137(под стопорное кольцо)(A2FO32; A2FM32) | 22 720 | ||
12 | Ведущий вал T14d30L122(под стопорное кольцо)(A2FO32; A2FM32) | 22 720 | ||
13 | Ведущий вал Z T18d25(A2FO32; A2FM32) | 22 720 | ||
14 | Малый подшипник вала 38х68х21 h14,5(A2FO32; A2FM32) | 18 426 | ||
15 | Большой подшипник вала 38х80х26 h16(A2FO32; A2FM32) | 28 955 | ||
16 | Комплект уплотнений с манжетой(A2FO32; A2FM32) | 3 657 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты