| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 128х108(A11VO95; A11VLO95) | 35 577 | ||
| 2 | Поршень с башмаком 22,2х92(A11VO95; A11VLO95) | 34 039 | ||
| 3 | Прижимная пластина(A11VO95; A11VLO95) | 6 650 | ||
| 4 | Шарнир(A11VO95; A11VLO95) | 5 264 | ||
| 5 | Распределитель L 42х105х12,8(A11VO95; A11VLO95) | 14 651 | ||
| 6 | Распределитель R 42х105х12,8(A11VO95; A11VLO95) | 14 651 | ||
| 7 | Поворотная плита 172х146,8х43,1(A11VO95; A11VLO95) | 50 310 | ||
| 8 | Роликовый подшипник(A11VO95; A11VLO95) | 4 987 | ||
| 9 | Седло подшипника 121х17х4(A11VO95; A11VLO95) | 5 819 | ||
| 10 | Упор 82х15х22(A11VO95; A11VLO95) | 7 481 | ||
| 11 | Малый подшипник вала 33х52х22(A11VO95; A11VLO95) | 26 322 | ||
| 12 | Большой подшипник вала 42х80х23(A11VO95; A11VLO95) | 28 955 | ||
| 13 | Комплект уплотнений с манжетой 50х72х7(A11VO95; A11VLO95) | 7 149 | ||
| 14 | Ведущий вал T21d44.6 L303.7 T24d31.7(A11VO95; A11VLO95) | 23 898 | ||
| 15 | Ведущий вал T13d44.2 L320.5 T24d31.7(A11VO95; A11VLO95) | 23 898 | ||
| 16 | Регулятор DRG(A11VO95; A11VLO95) | 65 460 | ||
| 17 | Регулятор DRS(A11VO95; A11VLO95) | 43 016 | ||
| 18 | Клапанная крышка(A11VO95; A11VLO95) | 1 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты