№ | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
---|---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров 110х92(A11VO60; A11VLO60) | 39 788 | ||
2 | Поршень с башмаком 19х81,2(A11VO60; A11VLO60) | 27 742 | ||
3 | Прижимная пластина(A11VO60; A11VLO60) | 5 486 | ||
4 | Шарнир(A11VO60; A11VLO60) | 4 987 | ||
5 | Распределитель L(A11VO60; A11VLO60) | 11 159 | ||
6 | Распределитель R(A11VO60; A11VLO60) | 11 159 | ||
7 | Поворотная плита(A11VO60; A11VLO60) | 43 016 | ||
8 | Роликовый подшипник(A11VO60; A11VLO60) | 3 741 | ||
9 | Седло подшипника(A11VO60; A11VLO60) | 4 200 | ||
10 | Упор 82х15х22(A11VO60; A11VLO60) | 6 733 | ||
11 | Малый подшипник вала 28,56х44х17(A11VO60; A11VLO60) | 24 521 | ||
12 | Большой подшипник вала(A11VO60; A11VLO60) | 28 955 | ||
13 | Комплект уплотнений с манжетой 45х62х6,5(A11VO60; A11VLO60) | 6 401 | ||
14 | Ведущий вал T14d31 L268 T21d27.7(A11VO60; A11VLO60) | 18 634 | ||
15 | Ведущий вал T14d31 L286 T21d2727(A11VO60; A11VLO60) | 18 634 | ||
16 | Ведущий вал T16d34.6 L260 T21d27.7(A11VO60; A11VLO60) | 18 634 | ||
17 | Регулятор DRS(A11VO60; A11VLO60) | 43 016 | ||
18 | Тарельчатая пружина(A11VO60; A11VLO60) | 693 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты