| № | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок цилиндров 95х75(A10VG45) | 24 826 | ||
| 2 | Поршень с башмаком 17х60(A10VG45) | 17 394 | ||
| 3 | Прижимная пластина(A10VG45) | 4 433 | ||
| 4 | Шарнир(A10VG45) | 2 217 | ||
| 5 | Распределитель R 97,5х5х35(A10VG45) | 7 294 | ||
| 6 | Распределитель L 97,5х5х35(A10VG45) | 7 294 | ||
| 7 | Поворотная плита(A10VG45) | 26 870 | ||
| 8 | Роликовый подшипник 70х24,5х26(A10VG45) | 3 491 | ||
| 9 | Седло подшипника 81,7х32,2х15,5(A10VG45) | 4 489 | ||
| 10 | Большой подшипник вала 35х62(A10VG45) | 39 317 | ||
| 11 | Комплект уплотнений с манжетой 40х62х6(A10VG45) | 4 780 | ||
| 12 | Ведущий вал (T) T14d31.3 L237 T15d24.7(A10VG45) | 11 222 | ||
| 13 | Ведущий вал T17d37.5 L243 T15d24.7(A10VG45) | 11 222 | ||
| 14 | Ведущий вал (S) T15d24.7 L227 T15d24.7(A10VG45) | 11 222 | ||
| 15 | Ведущий вал T14d31.3 L237 T15d24.7(A10VG45) | 11 222 | ||
| 16 | Шестерённый насос F01 T15-T9 d82(A10VG45) | 33 540 | ||
| 17 | Шестерённый насос F02 T15-T13 d82(A10VG45) | 33 540 | ||
| 18 | Шестерённый насос F00 T15-T15 d82.5(A10VG45) | 31 545 | ||
| 19 | Стойка 3х29,8х31,7(A10VG45) | 450 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты