№ | Наименование | Цена руб. | Кол-во | Корзина |
---|---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров 154х132(A4VG180) | 65 000 | ||
2 | Поршень с башмаком 25,1х102(A4VG180) | 4 400 | ||
3 | Прижимная пластина(A4VG180) | 11 500 | ||
4 | Шарнир(A4VG180) | 8 000 | ||
5 | Распределитель R(A4VG180) | 12 000 | ||
6 | Распределитель L(A4VG180) | 12 000 | ||
7 | Поворотная плита(A4VG180) | 42 916 | ||
8 | Роликовый подшипник(A4VG180) | 4 500 | ||
9 | Седло подшипника(A4VG180) | 7 100 | ||
10 | Большой подшипник вала 52х106х35(A4VG180) | 24 569 | ||
11 | Комплект уплотнений с манжетой 60х106х7(A4VG180) | 6 900 | ||
12 | Тарельчатая пружина(A4VG180) | 591 | ||
13 | Ведущий вал T24d49.6 L372.5 T30d39.8(A4VG180) | 19 000 | ||
14 | Ведущий вал T13(A4VG180) | 19 000 | ||
15 | Ведущий вал T17(A4VG180) | 19 000 | ||
16 | Шестерённый насос F02 T13 d101.6(A4VG180) | 51 000 | ||
17 | Шестерённый насос F72 T13d165(A4VG180) | 97 851 | ||
18 | Шестерённый насос F69 T13 d152,4(A4VG180) | 75 000 | ||
19 | Пружина блока(A4VG180) | 591 | ||
20 | Упорное кольцо блока(A4VG180) | 450 | ||
21 | Стопорное кольцо блока(A4VG180) | 295 |
Заполните форму «заказать звонок» и в ближайшее время вам перезвонит наш специалист для конcультации
Контакты